SBS (Estireno Butadieno Estireno)
Descripción del Producto
El SBS es un elastómero termoplástico que combina las ventajas de procesamiento de los termoplásticos con las propiedades elásticas del caucho. Nuestros productos SBS se utilizan ampliamente en varios sectores de aplicación industrial, incluyendo modificación de asfalto PMB/PMA para techado e impermeabilización, modificación de plásticos, compuestos, adhesivos termofusibles (HMA), adhesivos sensibles a la presión (PSA), selladores, modificación de polímeros y aplicaciones de calzado TPR, TPE.
Obtenemos nuestros productos SBS de fabricantes petroquímicos de renombre mundial:
- PetroChina (CNPC), Dushanzi Petrochemical: T161B, T6302H
- Liaoning North Dynasol: C501, C411
- Huizhou LCY Elastomers Corp.: GLOBALPRENE 3501, 3411
- Fujian Fuhua Luhua New Material Co., ltd.: LH-SBS1230G
Tablas de Productos SBS
Aplicación del Producto
Grado | Empaque (kg) | Aplicaciones | |||
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de papel (Palet) | Modificación de Asfalto PMB/PMA | Modificación de Plástico, Compuestos | Adhesivos Termofusibles (HMA), PSA | Calzado TPR, TPE | |
LH-SBS1230G | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
C501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 3411 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
GLOBALPRENE 3501 | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
T161B | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
T6302H | 15 | ✓ | - | ✓ | - |
Propiedades Técnicas
Propiedades | Método de Prueba | Grados del Producto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LH-SBS1230G | C411 | C501 | GLOBALPRENE 3411 | GLOBALPRENE 3501 | T161B | T6302H | ||
Estructura | ||||||||
Tipo de Estructura | - | Lineal | Radial | Lineal | Radial | Lineal | Lineal | Lineal |
Contenido de Estireno (% en peso) | ASTM D5775 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
Materia Volátil (% en peso) | ASTM D5668 | 0.13 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
Contenido de Cenizas (% en peso) | ASTM D5667 | 0.11 | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
Gravedad Específica (g/cc) | ASTM D792 | - | - | - | 0.94 | 0.94 | - | - |
Viscosidad de Solución a 25°C | ASTM D2196 | - | 9700 | 5000 | - | 5350 | - | - |
Elongación (%) | ASTM D412 | 732 | - | - | - | - | - | - |
Dureza [Shore A] (Grado) | ASTM D2240 | 74 | - | - | 82 | - | - | - |
Índice de Fluidez (g/10min) | ASTM D1238 | 0.03 | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 |
Resistencia a la Tracción (MPa) | ASTM D412 | 26.5 | - | - | - | - | - | - |
Contenido de Aceite (% en peso) | ASTM D297 | - | - | - | - | - | - | - |
Beneficios
- Excelente elasticidad y flexibilidad
- Buenas propiedades de adhesión
- Procesamiento termoplástico
- Resistencia química
- Estabilidad de temperatura
- Amplia gama de aplicaciones en múltiples industrias
- Productos de fabricantes de renombre mundial
Solicitar Cotización
Para especificaciones detalladas, precios y disponibilidad, por favor contacte a nuestro equipo de ventas.
Contáctanos